Rails à gorge

Rails à gorge

railagorge

Rails à gorge
Désignation kg/m lbs/yd H (mm) P (mm) C (mm) A (mm) L (mm) G (mm)
BS 3 C 52.58 106.00 165.10 177.80 50.00 11.1/12.7 33.40 31.75
NP 3 56.48 113.86 160.00 180.00 56.00 12.00 31.00 40.00
NP 3a 59.76 120.47 160.00 180.00 56.00 12.00 34.00 40.00
NP 4 57.90 116.72 180.00 180.00 56.00 12.00 31.00 40.00
NP 4 am 61.45 123.88 180.00 180.00 56.00 12.00 36.00 41.00
NP 4 a 61.70 124.38 180.00 180.00 56.00 12.00 34.00 40.00
RI 59 58.96 118.86 180.00 180.00 56.00 12.00 42.00 47.00
RI 60 60.48 121.92 180.00 180.00 56.00 12.00 36.00 47.00

Autres pages dans Rails à gorge